A adoção missionária pela igreja local visa levantar recursos financeiros para manutenção dos missionários e da obra transcultural. A adoção missionária vai muito além de recursos financeiros, levantar parceiros e intercessores comprometidos com a propagação do Evangelho. O envio dos recursos financeiros, através de ofertas, demonstra comprometimento e amor pela obra e por aquele que está na frente de batalha, indo onde não podemos ir.
As ofertas para os missionários são diferenciadas pelos centavos e podem ser depositadas em nossa conta
corrente no banco abaixo, sempre nominal à
Igreja Metodista Wesleyana.
AG. 3403-7 - CC. 3118-6
IGREJA METODISTA WESLEYANA
Cada missionário é identificado por um código (veja a tabela acima). O código corresponde aos centavos. Caso deseje ofertar para um missionário específico, identifique sua oferta, inserindo o código. Ex.: Uma oferta no valor de R$ 1.000,33 seria direcionado para a missionária Conselita Pinto – Moçambique, pois seu código é 0,33.
| Cód. | Missionário | País |
|---|---|---|
| 0,40 | Miss. Nalu da Silva Eufrázio | Senegal |
| 0,16 | AGEMIW - Conferências e Eventos | Brasil |
| 0,05 | AGEMIW Teen | Brasil |
| 0,84 | Alessandra Carlos dos Santos | Moçambique |
| 0,10 | Alex e Michele Cordeiro | Argentina |
| 0,63 | Ana Paula (CTM / 2011) | Argentina |
| 0,61 | Arturo e Cris (CVTM-2011) | Bolívia |
| 0,22 | Aurissandra Amorim - Base AGEMIW | Brasil |
| 0,82 | Elizane Faria Mozer (Zazá) - Base AGEMIW | Brasil |
| 0,86 | Equipe Missões Voluntárias - CTM Curso de Treiname | Brasil |
| 0,62 | Felipe e Letícia (CTM / 2011) | Argentina |
| 0,15 | Fernando e Eluza | Argentina |
| 0,60 | Gerson (CTM / 2011) | Bolívia |
| 0,64 | Gildete (CTM / 2011) | Argentina |
| 0,65 | Jane (CTM / 2011) | Argentina |
| 0,97 | Leide do Prado Santos - Base AGEMIW | Brasil |
| 0,17 | Marcus Fukuda e Cely | Japão |
| 0,80 | Matildes de Souza Barreto | Espanha |
| 0,33 | Miss. Conselita Pinto | Moçambique |
| 0,04 | Miss. Joaldo e Jovelina | Asia Central |
| 0,91 | Miss. Marissol Ferreira e família | Uruguai |
| 0,89 | Miss. Roseli de S. Araujo | Moçambique |
| 0,28 | Miss. Zenilda Guimarães | Argentina |
| 0,99 | Pb. Omar (Obreiro da Terra: Iquitos - Peru) | Brasil |
| 0,85 | Pr. André Pereira | Brasil |
| 0,26 | Pr. Gilliardi e Quésia | Paraguai |
| 0,02 | Pr. José Antônio e Picida | Asia Central |
| 0,87 | Pr. José Godoy e família (Povos ciganos) | Portugal |
| 0,83 | Pr. Juan Aldeir | Uruguai |
| 0,06 | Pr. Lauro Castelli | Bélgica |
| 0,95 | Pr. Luiz Pizzano | Portugal |
| 0,76 | Pr. Magno - Índios Tikunas - Peru | Peru |
| 0,79 | Pr. Marcelo Melo Nascimento e Missª Alessandra | Moçambique |
| 0,88 | Pr. Marcelo Paredes e família | Bolívia |
| 0,96 | Pr. Marcos Klein e esposa | Portugal |
| 0,92 | Pr. Miquéias (Obreiro da terra) | Bolívia |
| 0,78 | Pr. Moisés Coelho e família | Portugal |
| 0,30 | Pr. Osvaldo Leite | Paraguai |
| 0,20 | Projeto ARGENTINA: Compra da Igreja | Argentina |
| 0,50 | Projeto de Férias AGEMIW - Viagem transcultural | Brasil |
| 0,77 | Projeto MOÇAMBIQUE | Moçambique |
| 0,34 | Projeto: Adote uma Criança MOÇAMBICANA | Moçambique |
| 0,90 | Projeto: Adote uma Criança Paraguaia | Paraguai |
| 0,90 | Projeto: Escuela para la Vida | Paraguai |
| 0,93 | Projeto: Índios Maués | Brasil |
| 0,81 | Projeto: Índios PATAXÓS (sul da Bahia) | Brasil |
| 0,94 | Projeto: Índios Tikunas | Brasil |
| 0,98 | Rosinete | Peru |
| 0,08 | Vittoria Andreas | Brasil |
ATENÇÃO: Para a identificação do valor em nossos registros, entre em contato pelo telefone: (24) 2246-4672 ou
envie uma cópia do comprovante de depósito com o nome do depositante para: financeiro@agemiw.com.
O contribuinte que faz sua contribuição por meio de depósito sem a devida identificação, corre o risco de não ser mencionado
nos relatórios de contribuições impresso pela Secretaria Geral de Missões. Sua oferta fica contabilizada como "Ofertas
Não Identificadas". Recomendamos que ao efetuar o depósito, identifique como depositante a Igreja da qual faz parte
e não a pessoa física.
Para contribuir por meio de boleto, entre em contato com a AGEMIWs e solicite seu boleto: financeiro@agemiw.com / Telefone: (24) 2246-4672.
O pagamento pode ser efetuado via internet, caixa rápido ou em qualquer banco, até a data do vencimento.
Deve ser nominal e cruzado para a Secretaria Geral de Missões, pode ser enviado através dos Correios, como carta registrada.
Ajude a Secretaria Geral de Missões, dando preferência ao boleto bancário, evitando erros. Temos grande interesse na identificação de cada oferta enviada.
Queremos, com alegria, demonstrar individualmente nossa gratidão ao esforço de cada Igreja Metodista Wesleyana e de seus membros na conquista do Brasil
e do Mundo para Cristo.
SECRETARIA GERAL DE MISSÕES
Rua Paula Buarque, 497
Pq. São Vicente - CEP 25650-330
Petrópolis/ RJ - Brasil
© Copyright 2011 Secretaria de Missões | Todos os direitos reservados.